CLIENTE :    GUALOTUNA LLUMIQUINGA JOSE EDUARDO                R.U.C :        1708548399001
                    DIRECCION :  AV. MARIANA DE JESUS 404                          FECHA  :       12 de MAYO de 2025       
                    CIUDAD :     SANGOLQUI                                         CONDUCTOR :    MOYOTA TUTILLO MARCELO MA
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PCH6065   
                                                                                   cedtransp      1713579744



                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL                                      1RUM-105             
                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL                                      1RUM-105             
                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL                                      1RUM-105             
                               1,00  195R15 BDLT CONTINENTAL                                      1RUM-104             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL                                       1RUM-104             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL                                       1RUM-104             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL                                       1RUM-104             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL                                       1RUM-104             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL                                       1RUM-104             
                               1,00  700-15 CB JKTIRE                                             1RUM-102             
                               1,00  700-15 CB JKTIRE                                             1RUM-102             
                               1,00  195R14 BDLT CONTINENTAL                                      1RUM-103             
                               1,00  195R14 BDLT CONTINENTAL                                      1RUM-103             
                               1,00  195R14 BDLT CONTINENTAL                                      1RUM-103             
                               1,00  195R14 BDLT CONTINENTAL                                      1RUM-103             
                               1,00  195R15 BDLT DOUBLE COIN                                      1RUM-101             
                               1,00  195R15 BDLT DOUBLE COIN                                      1RUM-101             
                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL  *RECHAZADO                          1RUM-105             
                               1,00  195R15 BDLT GITIVAN  *RECHAZADO                              1RUM-104             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL  *RECHAZADO                           1RUM-104             
                                                                                                                       







                                      17



                                                                                                    001-001-000234118

                         12/MAY/2025                        12/MAY/2025         
 .