CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       13 de MAYO de 2025       
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                4ORE-180             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BRIDGESTONE                                4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                4ORE-180             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 SUNWIDE                                    4ORE-182             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LONG MARCH                                 4ORE-182             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LONG MARCH                                 4ORE-182             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 KAPSEN                                     4ORE-182             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 KAPSEN                                     4ORE-182             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 KAPSEN                                     4ORE-182             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 KAPSEN                                     4ORE-182             
                               1,00  12R22.5 WHL KAPSEN                                           4ORE-181             
                               1,00  12R22.5 WHL KAPSEN                                           4ORE-181             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-180             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-180             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DOUPRO  *RECHAZADO                         4ORE-182             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-182             
                                                                                                                       






                                      17



                                                                                                    001-001-000234192

                         13/MAY/2025                        13/MAY/2025         
 .