CLIENTE :    AVALOS CASTANEDA CARLOS RAFAEL                    R.U.C :        1706662630001
                    DIRECCION :  MARIETA DE VEINTIMILLA E3-19 Y GARC               FECHA  :       28 de MAYO de 2025       
                    CIUDAD :     QUITO NORTE                                       CONDUCTOR :    CLIENTE                  
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        XXXX      
                                                                                   cedtransp      1790793559



                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BF-GOODRICH                                QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CHINA                                      QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      QFJM-459             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CHINA                                          QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DURATURN                                   QFJM-460             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CHINA                                          QFJM-460             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      QFJM-460             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      QFJM-460             
                               1,00  12R22.5 PBD60 LANVIGATOR  *RECHAZADO                         QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CHINA  *RECHAZADO                          QFJM-459             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          QFJM-459             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    QFJM-460             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CHINA  *RECHAZADO                              QFJM-460             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONSTANCY  *RECHAZADO                          QFJM-460             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    QFJM-460             
                                                                                                                       









                                      11



                                                                                                    001-001-000234654

                         28/MAY/2025                        28/MAY/2025         
 .