CLIENTE :    TASIGUANO CHULCA VICTOR JULIO                     R.U.C :        1709885675001
                    DIRECCION :  VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM. 11                    FECHA  :       30 de MAYO de 2025       
                    CIUDAD :     QUITO SUR                                         CONDUCTOR :    CLIENTE                  
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        AAA-0000  
                                                                                   cedtransp      1709885675



                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     QPPL-2228            
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 SAILUN                                     QPPL-2230            
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 SAILUN                                     QPPL-2230            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN  *RECHAZADO                         QPPL-2228            
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TECHKING  *RECHAZADO                       QPPL-2230            
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TECHKING  *RECHAZADO                       QPPL-2230            
                                                                                                                       












                                      12



                                                                                                    001-001-000234738

                         30/MAY/2025                        31/MAY/2025         
 .