CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       03 de JUNIO de 2025      
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-188             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-188             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-188             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-188             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-188             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 WOSEN                                      4ORE-188             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 4ORE-188             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHAO YANNG                                 4ORE-188             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ANAITE                                     4ORE-188             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-191             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-191             
                               1,00  315-80R22.5 WHL TAITONG                                      4ORE-190             
                               1,00  315-80R22.5 WHL TAITONG                                      4ORE-190             
                               1,00  315-80R22.5 WHL TAITONG                                      4ORE-190             
                               1,00  315-80R22.5 WHL TAITONG                                      4ORE-190             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-190             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-190             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      4ORE-190             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      4ORE-190             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-193             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 YOKOHAMA                                  4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 YOKOHAMA                                  4ORE-192             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ANAITE  *RECHAZADO                         4ORE-188             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    4ORE-188             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION  *RECHAZADO                        4ORE-191             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    4ORE-190             
                               1,00  295-80R22.5 WHL TAITONG  *RECHAZADO                          4ORE-190             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                           4ORE-193             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                           4ORE-193             
                                                                                                                       
                                      37



                                                                                                    001-001-000234854

                         03/JUN/2025                        06/JUN/2025         
 .