CLIENTE :    LUBRITECNIC CIA LTDA                              R.U.C :        2390001862001
                    DIRECCION :  VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN IZQUIERDO                FECHA  :       10 de JUNIO de 2025      
                    CIUDAD :     SANTO DOMINGO DE LOS                              CONDUCTOR :    NOLASCO PILICITA LUIS FRE
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PCS 8467  
                                                                                   cedtransp      1715682678



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      13SND-28             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SUNWIDE                                    13SND-30             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SUNWIDE                                    13SND-30             
                               1,00  245-70R16 BDLT CHENGSHAN                                     13SND-29             
                               1,00  245-70R16 BDLT CHENGSHAN                                     13SND-29             
                               1,00  245-70R16 BDLT CHENGSHAN                                     13SND-29             
                                                                                                                       







                                      20



                                                                                                    001-001-000235075

                         10/JUN/2025                        11/JUN/2025         
 .