CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       24 de JUNIO de 2025      
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-201             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-201             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 YOKOHAMA                                   4ORE-200             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 YOKOHAMA                                   4ORE-200             
                               1,00  12R22.5 WHL AGATE                                            4ORE-198             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   4ORE-198             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LAUFEN                                     4ORE-198             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-198             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-198             
                               1,00  750-16 CB VIKRANT                                            4ORE-199             
                               1,00  750-16 CB VIKRANT                                            4ORE-199             
                               1,00  750-16 CB VIKRANT                                            4ORE-199             
                               1,00  750-16 CB VIKRANT                                            4ORE-199             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-203             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-203             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ANTYRE                                     4ORE-203             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ANTYRE                                     4ORE-203             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ANTYRE                                     4ORE-203             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ANTYRE                                     4ORE-203             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    4ORE-198             
                               1,00  12R22.5 WHL DOUBLECOIN  *RECHAZADO                           4ORE-198             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-198             
                                                                                                                       
                                      26



                                                                                                    001-001-000235553

                         24/JUN/2025                        24/JUN/2025         
 .