CLIENTE :    PINTADO                                           R.U.C :        1790425282001
                    DIRECCION :  AV. MARISCAL SUCRE / S17-16 / S19 T               FECHA  :       10 de OCTUBRE de 2024    
                    CIUDAD :     LOCALIDADES                                       CONDUCTOR :    PACHACAMA ASIMBAYA MARIO 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  TRANSFERENCIA                            CAMION:        XXXX      
                                                                                   cedtransp      1707028930



                               4,00  R 165/65R13 SUNFULL SF688                                    291                                 
                               8,00  R 175/65R14 PIRELLI CINTURATO P1                             291                                 
                               4,00  R 175/70R13 SUNFULL SF688                                    291                                 
                               4,00  R 185/65R14 SAILUN ATREZZO ECO                               291                                 
                               4,00  R 185/65R15 PIRELLI CINTURATO P1                             291                                 
                               1,00  R 195/55R15 SUNFULL SF688                                    291                                 
                               4,00  R 195R15 C SAILUN SL12                                       291                                 
                               4,00  R 205/55R16 FIRESTONE FIREHAWK 900                           291                                 
                               4,00  R 205/60R16 BRIDGESTONE ECOPIA EP422 PLUS                    291                                 
                               2,00  R 215/60R16 BRIDGESTONE TURANZA ER300                        291                                 
                               4,00  R 215/65R16 BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2                     291                                 
                               4,00  R 215/75R17.5 BRIDGESTONE R294                               291                                 
                               4,00  R 225/65R17 BRIDGESTONE DUELER HP SPORT AS                   291                                 
                               2,00  R 225/70R16 FIRESTONE ALL SEASON                             291                                 
                               4,00  R 235/60R16 FIRESTONE DESTINATION AT                         291                                 
                               4,00  R 235/70R16 P FIRESTONE DESTINATION A/T2                     291                                 
                               2,00  R 235/75R15 SUNFULL MONT-PRO AT782                           291                                 
                               4,00  R 245/70R16 FIRESTONE DESTINATION AT2                        291                                 
                                                                                                                                      









                                      67



                                                                                                    001-002-000009490
                                                                                     No. Guia de Remision         GUIA REMISION
                         10/OCT/2024                        10/OCT/2024         
 .