CLIENTE :    PINTADO                                           R.U.C :        1790425282001
                    DIRECCION :  AV. MARISCAL SUCRE / S17-16 / S19 T               FECHA  :       23 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     LOCALIDADES                                       CONDUCTOR :    HERRERA LITA SERGIO JOEL 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  TRANSFERENCIA                            CAMION:        PDS3239   
                                                                                   cedtransp      1753292497



                              12,00  R 165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO                               291                                 
                               4,00  R 175/70R13 SAILUN ATREZZO ECO                               291                                 
                               2,00  R 185/60R14 SUNFULL SF688                                    291                                 
                               4,00  R 185/65R14 SUNFULL SF688                                    291                                 
                               4,00  R 185/65R15 BRIDGESTONE B250                                 291                                 
                               4,00  R 185/65R15 FIRESTONE ALL SEASON                             291                                 
                               4,00  R 205/60R16 PIRELLI SCORPION ATR                             291                                 
                              12,00  R 215/60R17 SAILUN TERRAMAX CVR                              291                                 
                               8,00  R 215/65R16 BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2                     291                                 
                               8,00  R 225/70R15 C SAILUN COMMERCIO 4 SEASONS                     291                                 
                               4,00  R 225/70R15 SUNFULL SF05                                     291                                 
                               4,00  R 225/70R16 SAILUN TERRAMAX CVR                              291                                 
                               2,00  R 235/60R16 FIRESTONE DESTINATION AT                         291                                 
                              12,00  R 235/60R17 SAILUN ATREZZO ELITE                             291                                 
                              12,00  R 235/70R16 SAILUN TERRAMAX A/T                              291                                 
                              12,00  R 245/65R17 SAILUN TERRAMAX AT                               291                                 
                               8,00  R 245/70R16 SAILUN TERRAMAX AT                               291                                 
                               2,00  R 245/75R16 SAILUN TERRAMAX AT                               291                                 
                               1,00  R 255/45R20 SAILUN TERRAMAX SV301                            291                                 
                               4,00  R 7.50R16 SAILUN S812 CON SET                                291                                 
                                                                                                                                      







                                     123



                                                                                                    001-002-000009789
                                                                                     No. Guia de Remision         GUIA REMISION
                         23/DIC/2024                        23/DIC/2024         
 .