CLIENTE :    PINTADO                                           R.U.C :        1790425282001
                    DIRECCION :  AV. MARISCAL SUCRE / S17-16 / S19 T               FECHA  :       31 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     LOCALIDADES                                       CONDUCTOR :    OBANDO CUASPUD JONATHAN I
                    MOTIVO DE TRASLADO :  TRANSFERENCIA                            CAMION:        PDT9620   
                                                                                   cedtransp      0402028823



                               4,00  R 185/60R14 FIRESTONE FIREHAWK 900                           291                                 
                               2,00  R 185/60R14 SAILUN ATREZZO ECO                               291                                 
                               4,00  R 185/65R14 PIRELLI P400 EVO                                 291                                 
                               3,00  R 185/65R15 SUNFULL SF688                                    291                                 
                               4,00  R 195/55R15 FIRESTONE FIREHAWK 900                           291                                 
                               2,00  R 195/60R15 FIRESTONE FIREHAWK 900                           291                                 
                               4,00  R 195/60R15 PIRELLI CINTURATO P1                             291                                 
                               4,00  R 195/65R15 SAILUN ATREZZO ELITE                             291                                 
                               2,00  R 205/55R16 FIRESTONE FIREHAWK 900                           291                                 
                               2,00  R 225/65R17 PIRELLI SCORPION HT                              291                                 
                               4,00  R 235/60R16 SUNFULL MONT-PRO HT782                           291                                 
                               2,00  R 235/75R15 SUNFULL MONT-PRO AT782                           291                                 
                               2,00  R 255/70R16 SUNFULL MONT-PRO AT782                           291                                 
                               4,00  R 265/65R17 SUNFULL MONT-PRO AT782                           291                                 
                               2,00  R 9.50R17.5 SAILUN S637                                      291                                 
                                                                                                                                      












                                      45



                                                                                                    001-002-000009824
                                                                                     No. Guia de Remision         GUIA REMISION
                         31/DIC/2024                        31/DIC/2024         
 .