CLIENTE :    PINTADO                                           R.U.C :        1790425282001
                    DIRECCION :  AV. MARISCAL SUCRE / S17-16 / S19 T               FECHA  :       06 de FEBRERO de 2025    
                    CIUDAD :     LOCALIDADES                                       CONDUCTOR :    OBANDO CUASPUD JONATHAN I
                    MOTIVO DE TRASLADO :  TRANSFERENCIA                            CAMION:        PDT9620   
                                                                                   cedtransp      0402028823



                               2,00  R 185/60R14 SAILUN ATREZZO ECO                               298                                 
                               4,00  R 185/65R14 SUNFULL SF688                                    298                                 
                               2,00  R 185/65R15 FIRESTONE ALL SEASON                             298                                 
                               4,00  R 185/65R15 SUNFULL SF688                                    298                                 
                               4,00  R 195/55R15 SAILUN ATREZZO ELITE                             298                                 
                               1,00  R 195/65R15 FIRESTONE FIREHAWK 900                           298                                 
                               4,00  R 195R14 C SUNFULL SF-05                                     298                                 
                               4,00  R 225/65R17 SAILUN TERRAMAX CVR                              298                                 
                               4,00  R 235/60R16 SUNFULL MONT-PRO HT782                           298                                 
                               2,00  R 235/75R15 SAILUN TERRAMAX AT                               298                                 
                               1,00  R 235/75R15 SUNFULL MONT-PRO AT782                           298                                 
                               2,00  R 235/75R17.5 BRIDGESTONE R294                               298                                 
                               1,00  R 235/75R17.5 SUNFULL SAL535                                 298                                 
                                                                                                                                      














                                      35



                                                                                                    001-002-000009948
                                                                                     No. Guia de Remision         GUIA REMISION
                         06/FEB/2025                        06/FEB/2025         
 .