CLIENTE :    OCAMPO CASTILLO ESTVAR ANTONIO                    R.U.C :        1708467905001
                    DIRECCION :  AV. JULIO JARAMILLO S/N Y AV. LOS C               FECHA  :       19 de AGOSTO de 2024     
                    CIUDAD :     AMBATO                                            CONDUCTOR :    ROMERO GONZALEZ JUAN CARL
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDK3684   
                                                                                   cedtransp      1709930109



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1767            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1767            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1786            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-1779            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-1779            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DUNLOP                                    1AMB-1779            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1846            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1846            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1846            
                               1,00  315-80R22.5 BDR-HG CHAOYANG                                  1AMB-1887            
                               1,00  315-80R22.5 BDR-HG CHAOYANG                                  1AMB-1887            
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG OGREEN                                    1AMB-1894            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 KUMHO                                      1AMB-1941            
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG KUMHO                                     1AMB-1941            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 KUMHO                                      1AMB-1941            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 KUMHO                                      1AMB-1941            
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG KUMHO                                     1AMB-1941            
                               1,00  750-16 CB JKTIRE                                             1AMB-1957            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN  *RECHAZADO                      1AMB-1767            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   1AMB-1786            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN  *RECHAZADO                      1AMB-1779            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   1AMB-1846            
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG OGREEN  *RECHAZADO                        1AMB-1894            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 KUMHO  *RECHAZADO                          1AMB-1941            
                                                                                                                       



                                      18



                                                                                                    001-001-000225965

                         19/AGO/2024                        20/AGO/2024         
 .