CLIENTE :    RUIZ LUCERO HENRY JOSELO                          R.U.C :        0401554415001
                    DIRECCION :  URUGUAY ENTRE SAN FRACISCO Y COTOPA               FECHA  :       26 de AGOSTO de 2024     
                    CIUDAD :     TULCAN                                            CONDUCTOR :    MOLINA CULQUI JAIME RAMIR
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PCH-6087  
                                                                                   cedtransp      1722123914



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  2TUL-166             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ADVANCE                                   2TUL-166             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ADVANCE                                   2TUL-166             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    2TUL-166             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    2TUL-166             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    2TUL-166             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    2TUL-166             
                               1,00  215-75R17.5 CB CHINA                                         2TUL-168             
                               1,00  235-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2TUL-168             
                               1,00  235-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2TUL-168             
                               1,00  205-75R17.5 VM530L MAXXIS                                    2TUL-168             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 FENIX WAY                                 2TUL-169             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ONIX                                      2TUL-172             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ONIX                                      2TUL-172             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L VIKRANT  *RECHAZADO                       2TUL-168             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   2TUL-168             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 FENIX WAY  *RECHAZADO                     2TUL-169             
                                                                                                                       










                                      14



                                                                                                    001-001-000226214

                         26/AGO/2024                        26/AGO/2024         
 .