CLIENTE :    OCAMPO CASTILLO ESTVAR ANTONIO                    R.U.C :        1708467905001
                    DIRECCION :  AV. JULIO JARAMILLO S/N Y AV. LOS C               FECHA  :       29 de AGOSTO de 2024     
                    CIUDAD :     AMBATO                                            CONDUCTOR :    ROMERO GONZALEZ JUAN CARL
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDK3684   
                                                                                   cedtransp      1709930109



                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 SAMSON                                       1AMB-1717            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 SAMSON                                       1AMB-1717            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 SAMSON                                       1AMB-1717            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 ROADX                                        1AMB-1751            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 ROADX                                        1AMB-1751            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 LONG MARCH                                   1AMB-1883            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 SAILUN                                     1AMB-1937            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 SAILUN                                     1AMB-1937            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    1AMB-1937            
                               1,00  11R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                                   1AMB-1937            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM                                     1AMB-1943            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 LANVIGATOR                                1AMB-1958            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ANSU                                      1AMB-1958            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    1AMB-1958            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    1AMB-1958            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    1AMB-1961            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM                                     1AMB-1948            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HANKOOK                                    1AMB-1948            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 LONG MARCH  *RECHAZADO                       1AMB-1883            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   1AMB-1943            
                                                                                                                       







                                      18



                                                                                                    001-001-000226438

                         29/AGO/2024                        30/AGO/2024         
 .