CLIENTE :    RUIZ LUCERO HENRY JOSELO                          R.U.C :        0401554415001
                    DIRECCION :  URUGUAY ENTRE SAN FRACISCO Y COTOPA               FECHA  :       09 de SEPTIEMBRE de 2024 
                    CIUDAD :     TULCAN                                            CONDUCTOR :    MOLINA CULQUI JAIME RAMIR
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PCH-6087  
                                                                                   cedtransp      1722123914



                               1,00  235-75R15 VT190 TORNEL                                       2TUL-178             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L CHINA                                     2TUL-178             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CHINA                                     2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 PRIMEX                                    2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 PRIMEX                                    2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               2TUL-176             
                               1,00  295-80R22.5 VRT3 AUSTONE                                     2TUL-177             
                               1,00  295-80R22.5 VRT3 AUSTONE                                     2TUL-177             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L TRIANGLE  *RECHAZADO                      2TUL-178             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L CHAOYANG  *RECHAZADO                      2TUL-178             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   2TUL-176             
                                                                                                                       












                                      12



                                                                                                    001-001-000226779

                         09/SEP/2024                        09/SEP/2024         
 .