CLIENTE :    ZURITA VALLEJO ANGEL ARMANDO                      R.U.C :        1710637701001
                    DIRECCION :  DETRAS ESTADIO ANGEL OLMEDO CHAVEZ                FECHA  :       11 de SEPTIEMBRE de 2024 
                    CIUDAD :     PIFO                                              CONDUCTOR :    CAIZA JAGUACO JAIME GUSTA
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDS3239   
                                                                                   cedtransp      1709080731



                               1,00  700-15 CB JKTIRE                                             33UIO-44             
                               1,00  700-15 CB JKTIRE                                             33UIO-44             
                               1,00  750-16 PBD63 ALTURA                                          33UIO-44             
                               1,00  750-16 PBD63 ALTURA                                          33UIO-44             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 BRIDGESTONE                                33UIO-44             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 BRIDGESTONE                                33UIO-44             
                               1,00  700R16 PBD63 PRIMEWELL                                       33UIO-44             
                               1,00  700R16 PBD63 PRIMEWELL                                       33UIO-44             
                               1,00  215-75R14 PBA40 CHINA                                        33UIO-44             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 TAITONG                                    33UIO-52             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 TAITONG                                    33UIO-52             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 SAILUN                                     33UIO-52             
                               1,00  9.5R17.5 PBD63 DOUBLE COIN                                   33UIO-45             
                               1,00  9.5R17.5 PBD63 TAITONG                                       33UIO-45             
                               1,00  235-75R15 PBA40 HAIDA                                        33UIO-45             
                               1,00  235-75R15 PBA40 HAIDA                                        33UIO-45             
                               1,00  235-75R15 PBA40 HAIDA                                        33UIO-45             
                               1,00  235-75R15 PBA40 HAIDA                                        33UIO-45             
                               1,00  295-80R22.5 PBD10 SAILUN                                     33UIO-45             
                               1,00  295-80R22.5 PBD10 SAILUN                                     33UIO-45             
                               1,00  700R16 PBD63 GT RADIAL  *RECHAZADO                           33UIO-44             
                               1,00  215-75R14 PBA40 CHINA  *RECHAZADO                            33UIO-44             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE  *RECHAZADO                       33UIO-45             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE  *RECHAZADO                       33UIO-45             
                                                                                                                       



                                      20



                                                                                                    001-001-000226917

                         11/SEP/2024                        11/SEP/2024         
 .