CLIENTE :    OCAMPO CASTILLO ESTVAR ANTONIO                    R.U.C :        1708467905001
                    DIRECCION :  AV. JULIO JARAMILLO S/N Y AV. LOS C               FECHA  :       23 de OCTUBRE de 2024    
                    CIUDAD :     AMBATO                                            CONDUCTOR :    ROMERO GONZALEZ JUAN CARL
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDK3684   
                                                                                   cedtransp      1709930109



                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1967            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1967            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1967            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 KUMHO                                      1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 JOYALL                                    1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 BRM-3 KUMHO                                      1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 JOYALL                                    1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 JOYALL                                    1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADONE                                   1AMB-1972            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-1977            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    1AMB-1977            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI                                      1AMB-1986            
                               1,00  275-70R22.5 DV-UM3 GITI                                      1AMB-1986            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   1AMB-1967            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 JOYALL  *RECHAZADO                        1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN  *RECHAZADO                      1AMB-1976            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUMHO  *RECHAZADO                         1AMB-1976            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN  *RECHAZADO                     1AMB-1986            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI  *RECHAZADO                          1AMB-1986            
                                                                                                                       





                                      16



                                                                                                    001-001-000228194

                         23/OCT/2024                        23/OCT/2024         
 .