CLIENTE :    ESPARZA ENDARA GUIDO MAURICIO                     R.U.C :        1001580164001
                    DIRECCION :  SEBASTIAN MANRIQUE I3P-247 Y PEDRO                FECHA  :       30 de OCTUBRE de 2024    
                    CIUDAD :     IBARRA                                            CONDUCTOR :    CLIENTE                  
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        XXXX      
                                                                                   cedtransp      1727947960



                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 OGREEN                                     QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE                                   QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE                                   QFCC-438             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 CHAOYANG                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 CHAOYANG                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 CHAOYANG                                   QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 CHAOYANG                                   QFCC-439             
                               1,00  12R22.5 PBD10 DUNLOP                                         QFCC-439             
                               1,00  12R22.5 PBD10 DUNLOP  *RECHAZADO                             QFCC-439             
                               1,00  315-80R22.5 PBD10 TRIANGLE  *RECHAZADO                       QFCC-439             
                                                                                                                       






                                      19



                                                                                                    001-001-000228380

                         30/OCT/2024                        30/OCT/2024         
 .