CLIENTE :    PILAPANTA BOMBON MARCO ENRIQUE                    R.U.C :        1802973360001
                    DIRECCION :  LA Y DE TABACUNDO                                 FECHA  :       11 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     PEDRO MONCAYO                                     CONDUCTOR :    ZAPATA CAIZATOA JOSE LUIS
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PID0573   
                                                                                   cedtransp      1752320224



                               1,00  275-80R22.5 PBA61 ROADONE                                    TBC-1-925            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                TBC-1-925            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROADONE                                    TBC-1-925            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROADONE                                    TBC-1-925            
                               1,00  275-70R22.5 DV-UM3 APLUS                                     TBC-1-925            
                               1,00  275-70R22.5 DV-UM3 APLUS                                     TBC-1-925            
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 SAILUN                                     TBC-1-925            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                TBC-1-926            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                TBC-1-926            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 TRIANGLE                                  TBC-1-926            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 TRIANGLE                                  TBC-1-926            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 KAPSEN                                    TBC-1-926            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 TRIANGLE                                  TBC-1-926            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               TBC-1-926            
                               1,00  225-70R15 VT190 CONTINENTAL                                  TBC-1-926            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 TRIANGLE                                  TBC-1-926            
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 TAITONG  *RECHAZADO                        TBC-1-925            
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 WANLI  *RECHAZADO                          TBC-1-925            
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 BLACKLION  *RECHAZADO                      TBC-1-925            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    TBC-1-925            
                                                                                                                       







                                      16



                                                                                                    001-001-000228552

                         11/NOV/2024                        11/NOV/2024         
 .