CLIENTE :    IBARRA ZAMBRANO RICHARD                           R.U.C :        1303987513001
                    DIRECCION :  RCDLA. GONZALO FRENTE A LA ESCUELA                FECHA  :       12 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     CHONE                                             CONDUCTOR :    OBANDO ALVARADO IVAN MART
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDT9622   
                                                                                   cedtransp      0400989968



                               1,00  275-70R22.5 PBD60 DOUBLE COIN                                1CHO-624             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 PIRELLI                                   1CHO-624             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 PIRELLI                                   1CHO-624             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 WIND POWER                                1CHO-636             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 WIND POWER                                1CHO-636             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 WIND POWER                                1CHO-636             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 WIND POWER                                1CHO-636             
                               1,00  275-70R22.5 VM530L GITI                                      1CHO-635             
                               1,00  9.5R17.5 CB CHENGSHAN                                        1CHO-637             
                               1,00  9.5R17.5 CB CHENGSHAN                                        1CHO-637             
                               1,00  9.5R17.5 CB SAILUN                                           1CHO-638             
                               1,00  9.5R17.5 CB SAILUN                                           1CHO-638             
                               1,00  750R16 CB DOUBLE COIN                                        1CHO-639             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROYAL BLACK                                1CHO-641             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 CHINA                                      1CHO-648             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 JOYALL                                     1CHO-648             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 CHINA                                      1CHO-648             
                               1,00  750-16 CB GOODYEAR                                           1CHO-650             
                               1,00  750-16 CB GOODYEAR                                           1CHO-650             
                               1,00  9.5R17.5 CB SAILUN                                           1CHO-650             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 PIRELLI                                   1CHO-640             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 PIRELLI                                   1CHO-640             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 AEOLUS                                     1CHO-645             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 COMPOSAL                                   1CHO-645             
                               1,00  235-75R17.5 CB SAILUN                                        1CHO-642             
                               1,00  235-75R17.5 CB SAILUN                                        1CHO-642             
                               1,00  750-16 CB TORNEL                                             1CHO-643             
                               1,00  750-16 CB JKTIRE                                             1CHO-646             
                               1,00  750-16 CB JKTIRE                                             1CHO-646             
                               1,00  750R16 CB DOUBLE COIN                                        1CHO-649             
                               1,00  750R16 CB DOUBLE COIN                                        1CHO-649             
                               1,00  9.5R17.5 VM530L FENIX WAY                                    1CHO-647             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 BRIGESTONE  *RECHAZADO                     1CHO-624             
                               1,00  275-70R22.5 VM530L GITI  *RECHAZADO                          1CHO-635             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 JOYALL  *RECHAZADO                         1CHO-641             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 HANKOOK  *RECHAZADO                        1CHO-648             
                               1,00  9.5R17.5 CB CONSTANCY  *RECHAZADO                            1CHO-650             
                               1,00  750-16 CB TORNEL  *RECHAZADO                                 1CHO-643             
                                                                                                                       
                                      32



                                                                                                    001-001-000228605

                         12/NOV/2024                        12/NOV/2024         
 .