CLIENTE :    GUAMAN LLANGA MARIO PATRICIO                      R.U.C :        0602243172001
                    DIRECCION :  AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y 11 DE               FECHA  :       13 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     RIOBAMBA                                          CONDUCTOR :    TOAQUIZA PEÑAFIEL JHO
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDS-3239  
                                                                                   cedtransp      0503031668



                               1,00  700R16 BDLT WESLAKE                                          2RIO-274             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 ANSU                                       2RIO-276             
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                2RIO-276             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   2RIO-276             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   2RIO-276             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   2RIO-276             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DUNLOP                                     2RIO-276             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DUNLOP                                     2RIO-276             
                               1,00  700R16 CB FORTUNE                                            2RIO-278             
                               1,00  215-75R17.5 CB FORTUNE                                       2RIO-275             
                               1,00  215-75R17.5 CB FORTUNE                                       2RIO-275             
                               1,00  215-75R17.5 CB DOUBLE COIN                                   2RIO-280             
                               1,00  750R16 CB SAILUN                                             2RIO-280             
                               1,00  700-15 CB LIMACAUCHO                                         2RIO-280             
                               1,00  750-16 CB GENERAL                                            2RIO-280             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 JOYALL                                     2RIO-279             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 GITI                                       2RIO-279             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-279             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-279             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-279             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-279             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 ROYAL BLACK                                2RIO-282             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE                                   2RIO-282             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE                                   2RIO-282             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L TRIANGLE                                  2RIO-282             
                               1,00  235-75R15 PBA40 GENERAL                                      2RIO-283             
                               1,00  235-75R15 PBA40 GENERAL                                      2RIO-283             
                               1,00  215-75R14 BDLT GENERAL                                       2RIO-283             
                               1,00  700R16 BDLT WESLAKE  *RECHAZADO                              2RIO-274             
                               1,00  700R16 CB FORTUNE  *RECHAZADO                                2RIO-278             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CHINA  *RECHAZADO                          2RIO-275             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CHINA  *RECHAZADO                          2RIO-275             
                               1,00  215-75R17.5 CB DOUBLE COIN  *RECHAZADO                       2RIO-280             
                               1,00  750R16 CB SAILUN  *RECHAZADO                                 2RIO-280             
                               1,00  215-75R17.5 CB GTRADIAL  *RECHAZADO                          2RIO-280             
                               1,00  275-70R22.5 PBD60 JOYALL  *RECHAZADO                         2RIO-279             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    2RIO-279             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        2RIO-279             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        2RIO-279             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    2RIO-279             
                               1,00  215-75R17.5 VM530L CONTINENTAL  *RECHAZADO                   2RIO-282             
                                                                                                                       
                                      28



                                                                                                    001-001-000228654

                         13/NOV/2024                        14/NOV/2024         
 .