CLIENTE :    OCAMPO CASTILLO ESTVAR ANTONIO                    R.U.C :        1708467905001
                    DIRECCION :  AV. JULIO JARAMILLO S/N Y AV. LOS C               FECHA  :       13 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     AMBATO                                            CONDUCTOR :    ROMERO GONZALEZ JUAN CARL
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDK3684   
                                                                                   cedtransp      1709930109



                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1987            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1987            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1987            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1987            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1987            
                               1,00  205-75R17.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-1987            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CHAOYANG                                  1AMB-1991            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK                               1AMB-1991            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY                                        1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY                                        1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY                                        1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY                                        1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY                                        1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY                                        1AMB-1997            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    1AMB-2007            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    1AMB-2007            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 HANKOOK                                      1AMB-2009            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 HANKOOK                                      1AMB-2009            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI                                      1AMB-2016            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 FULL RUN                                  1AMB-2016            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAMSON                                    1AMB-2016            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 FULL RUN                                  1AMB-2016            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 FENIX WAY                                 1AMB-2018            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK                               1AMB-2018            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 GITI                                      1AMB-2017            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 GITI                                      1AMB-2017            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 GITI                                      1AMB-2017            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUMHO                                     1AMB-2028            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               1AMB-2028            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1AMB-2028            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 GENERAL                                   1AMB-2027            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 NEW POWER                                 1AMB-2026            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 COMPOSAL                                   1AMB-2029            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 TECHSHIELD                                1AMB-2029            
                               1,00  215-75R17.5 CB TAITONG                                       1AMB-2149            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 CHINA                                     1AMB-2147            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 CHINA                                     1AMB-2147            
                               1,00  215-75R15 BDLT APLUS                                         1AMB-2177            
                               1,00  235-75R15 BDLT CONTINENTAL                                   1AMB-2177            
                               1,00  225-70R15 BDLT GENERAL                                       1AMB-2177            
                               1,00  215-75R15 BDLT MAXXIS                                        1AMB-2177            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM                                     1AMB-2193            
                               1,00  700R16 VCB CHINA                                             1AMB-2200            
                               1,00  700R16 VCB CHINA                                             1AMB-2200            
                               1,00  12R22.5 PBD60 HANKOOK                                        1AMB-2162            
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG CONTINENTAL                               1AMB-9992114         
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 FENIX WAY                                 1AMB-9992114         
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1AMB-9992114         
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG CONTINENTAL                               1AMB-9992114         
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY  *RECHAZADO                            1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 WANLY  *RECHAZADO                            1AMB-1997            
                               1,00  9.5R17.5 DV-UM3 HANKOOK  *RECHAZADO                          1AMB-2009            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MAXXIS  *RECHAZADO                        1AMB-2018            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 GITI  *RECHAZADO                          1AMB-2017            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 NEW POWER  *RECHAZADO                     1AMB-2026            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                   1AMB-2029            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM  *RECHAZADO                         1AMB-2193            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM  *RECHAZADO                         1AMB-2193            
                               1,00  12R22.5 PBD60 ONIX  *RECHAZADO                               1AMB-2162            
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   1AMB-9992114         
                               1,00  295-80R22.5 BDR-HG BRIDGESTONE  *RECHAZADO                   1AMB-9992114         
                                                                                                                       
                                      49



                                                                                                    001-001-000228662

                         13/NOV/2024                        14/NOV/2024         
 .