CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       19 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  315-80R22.5 PBA61 KAPSEN                                     4ORE-107             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CENTARA                                    4ORE-107             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                4ORE-107             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-107             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-107             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-107             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 MAXZEZ                                     4ORE-107             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-108             
                               1,00  12R22.5 PBA61 TAITONG                                        4ORE-108             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-108             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DURUM                                      4ORE-108             
                               1,00  12R22.5 PBA61 TAITONG                                        4ORE-108             
                               1,00  12R22.5 PBA61 TAITONG                                        4ORE-108             
                               1,00  12R22.5 PBA60 GOODYEAR                                       4ORE-108             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-112             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BARUN                                      4ORE-112             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 GOODYEAR                                   4ORE-112             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 GOODYEAR                                   4ORE-112             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 VZH CONTINENTAL                                  4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-111             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                4ORE-111             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN  *RECHAZADO                     4ORE-107             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-107             
                               1,00  12R22.5 PBA61 BOTO  *RECHAZADO                               4ORE-108             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 DOUBLECOIN  *RECHAZADO                     4ORE-108             
                               1,00  12R22.5 PBA61 TAITONG  *RECHAZADO                            4ORE-108             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 MAZZINI  *RECHAZADO                        4ORE-108             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BARUN  *RECHAZADO                          4ORE-112             
                                                                                                                       
                                      29



                                                                                                    001-001-000228804

                         19/NOV/2024                        19/NOV/2024         
 .