CLIENTE :    TORRES TORRES CHRISTOPHER JOEL                    R.U.C :        2350498131001
                    DIRECCION :  SAN BARTOLOME DE PINLLONG - AMBATO                FECHA  :       19 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     SANTO DOMINGO                                     CONDUCTOR :    NOLASCO PILICITA LUIS FRE
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PCS 8467  
                                                                                   cedtransp      1715682678



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  2SND-445             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  2SND-445             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 JOYALL                                    2SND-444             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    2SND-438             
                               1,00  295-80R22.5 PBD10 SAILUN                                     2SND-438             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANSU                                       2SND-442             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANSU                                       2SND-442             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 JOYALL                                     2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 GENERAL                                    2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 GENERAL                                    2SND-447             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 CENTARA                                    2SND-447             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 CENTARA                                    2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 ROYAL BLACK                                2SND-447             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 CENTARA                                    2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 ROYAL BLACK                                2SND-447             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 DURUM                                      2SND-448             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 JOYALL  *RECHAZADO                        2SND-444             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 DURUM  *RECHAZADO                          2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 JOYALL  *RECHAZADO                         2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 GENERAL  *RECHAZADO                        2SND-447             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 JOYALL  *RECHAZADO                         2SND-448             
                                                                                                                       






                                      16



                                                                                                    001-001-000228826

                         19/NOV/2024                        20/NOV/2024         
 .