CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       26 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  315-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-110             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-110             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-110             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-113             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-113             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-113             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      4ORE-114             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-114             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-115             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-115             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-115             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-116             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN                                 4ORE-116             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 SAILUN                                     4ORE-116             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     4ORE-116             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                       4ORE-113             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FENIX  *RECHAZADO                              4ORE-114             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FENIX  *RECHAZADO                              4ORE-114             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN  *RECHAZADO                     4ORE-114             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FENIX  *RECHAZADO                              4ORE-114             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FENIX  *RECHAZADO                              4ORE-114             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FENIX  *RECHAZADO                              4ORE-114             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN  *RECHAZADO                     4ORE-114             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                           4ORE-115             
                               1,00  295-80R22.5 PBA60 SAILUN  *RECHAZADO                         4ORE-116             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                       4ORE-116             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                       4ORE-116             
                                                                                                                       
                                      21



                                                                                                    001-001-000229017

                         26/NOV/2024                        26/NOV/2024         
 .