CLIENTE :    TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A.             R.U.C :        1791855906001
                    DIRECCION :  CALLE EMILIO UZCATEGUI OE6-121 Y AL               FECHA  :       29 de NOVIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     QUITO SUR                                         CONDUCTOR :    CAIZA JAGUACO JAIME GUSTA
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDS3239   
                                                                                   cedtransp      1709080731



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI                                      Q-54-67              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI                                      Q-54-67              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM                                     Q-54-67              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ANAITE                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI                                      Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ANAITE                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 XBRI                                      Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ANAITE                                    Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 STEEL MARK  *RECHAZADO                    Q-54-67              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 STEEL MARK  *RECHAZADO                    Q-54-67              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CHINA  *RECHAZADO                         Q-54-66              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CHINA  *RECHAZADO                         Q-54-66              
                                                                                                                       











                                      12



                                                                                                    001-001-000229134

                         29/NOV/2024                        29/NOV/2024         
 .