CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       03 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                4ORE-120             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-120             
                               1,00  12R22.5 PBD60 GOODYEAR                                       4ORE-120             
                               1,00  12R22.5 PBD60 GOODYEAR                                       4ORE-120             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-122             
                               1,00  12R22.5 PBA61 TAITONG                                        4ORE-122             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 SUN FULL                                   4ORE-118             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-118             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 APLUS                                      4ORE-118             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-118             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 4ORE-118             
                               1,00  12R22.5 PBD60 GOODYEAR                                       4ORE-118             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 4ORE-118             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 4ORE-119             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-119             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 OVATION                                    4ORE-121             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-121             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-121             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 MICHELIN                                   4ORE-121             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 MICHELIN                                   4ORE-121             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CENTARA                                    4ORE-121             
                               1,00  12R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                        4ORE-120             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        4ORE-122             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-118             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-118             
                               1,00  12R22.5 PBD60 GOODYEAR  *RECHAZADO                           4ORE-118             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    4ORE-118             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                       4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR  *RECHAZADO                       4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CENTARA  *RECHAZADO                        4ORE-121             
                               1,00  12R22.5 PBA60 APOLLO  *RECHAZADO                             4ORE-121             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        4ORE-121             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CENTARA  *RECHAZADO                        4ORE-121             
                                                                                                                       
                                      35



                                                                                                    001-001-000229254

                         03/DIC/2024                        03/DIC/2024         
 .