CLIENTE :    CONGACHA TOAPANTA MARIA NATIVIDAD                 R.U.C :        1707054498001
                    DIRECCION :  CALLE E8 S52-13 Y LEONIDAS DOUBLES                FECHA  :       04 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     QUITO SUR                                         CONDUCTOR :    CLIENTE                  
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        XXXX      
                                                                                   cedtransp      1706092242



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ECOWAY                                    Q-42-656             
                               1,00  750-15 CB LIMACAUCHO                                         Q-42-654             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               Q-42-654             
                               1,00  275-80R22.5 DV-UM3 TRIANGLE                                  Q-42-659             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               Q-42-658             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               Q-42-658             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM                                     Q-42-660             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 POWERTRACK                                Q-42-653             
                               1,00  750R15 CB GOODRIDE  *RECHAZADO                               Q-42-654             
                               1,00  700R15 CB LONG WAY  *RECHAZADO                               Q-42-654             
                               1,00  700R15 CB LONG WAY  *RECHAZADO                               Q-42-654             
                               1,00  225-70R15 BDLT CONTINENTAL  *RECHAZADO                       Q-42-654             
                               1,00  225-70R15 BDLT CONTINENTAL  *RECHAZADO                       Q-42-654             
                               1,00  225-70R15 BDLT CONTINENTAL  *RECHAZADO                       Q-42-654             
                               1,00  225-70R15 BDLT CONTINENTAL  *RECHAZADO                       Q-42-654             
                               1,00  275-80R22.5 DV-UM3 TRIANGLE  *RECHAZADO                      Q-42-659             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 GENERAL  *RECHAZADO                       Q-42-658             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 GENERAL  *RECHAZADO                       Q-42-658             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 GENERAL  *RECHAZADO                       Q-42-658             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK  *RECHAZADO                   Q-42-660             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 HIFLY  *RECHAZADO                         Q-42-660             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK  *RECHAZADO                   Q-42-660             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 HIFLY  *RECHAZADO                         Q-42-660             
                                                                                                                       




                                       8



                                                                                                    001-001-000229294

                         04/DIC/2024                        04/DIC/2024         
 .