CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       10 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-126             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 CHINA                                      4ORE-126             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     4ORE-126             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      4ORE-126             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      4ORE-126             
                               1,00  12R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                                   4ORE-126             
                               1,00  12R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                                   4ORE-126             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 GOODYEAR                                  4ORE-126             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               4ORE-126             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-128             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAMSON                                     4ORE-128             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAMSON                                     4ORE-128             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               4ORE-127             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               4ORE-127             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               4ORE-127             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               4ORE-127             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-127             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-127             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-127             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-127             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-127             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-127             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    4ORE-126             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    4ORE-126             
                               1,00  825-16 CB VIKRANT  *RECHAZADO                                4ORE-128             
                               1,00  315-80R22.5 pbd60 SUNWIDE  *RECHAZADO                        4ORE-128             
                                                                                                                       

                                      22



                                                                                                    001-001-000229463

                         10/DIC/2024                        10/DIC/2024         
 .