CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       17 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-99125           
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-99125           
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-99125           
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-99125           
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   4ORE-129             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CENTARA                                    4ORE-129             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FORTUNE                                    4ORE-131             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FORTUNE                                    4ORE-131             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ANAITE                                     4ORE-131             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ANAITE                                     4ORE-131             
                               1,00  12R22.5 PBA61 ROADONE                                        4ORE-131             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ONIX                                       4ORE-132             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-132             
                               1,00  12R22.5 PBA61 BARUM                                          4ORE-132             
                               1,00  12R22.5 PBA61 BARUM                                          4ORE-132             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-99125           
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-99125           
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        4ORE-129             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ANAITE  *RECHAZADO                         4ORE-131             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ANAITE  *RECHAZADO                         4ORE-131             
                                                                                                                       
                                      24



                                                                                                    001-001-000229677

                         17/DIC/2024                        17/DIC/2024         
 .