CLIENTE :    CUNUHAY CUYO WILMA PATRICIA                       R.U.C :        0502836869001
                    DIRECCION :  AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y 3 DE ABRIL                 FECHA  :       17 de DICIEMBRE de 2024  
                    CIUDAD :     FRANCISCO DE ORELLAN                              CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  315-80R22.5 WHL MICHELIN                                     1ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 MICHELIN                                   1ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANNAITE                                    1ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANNAITE                                    1ORE-132             
                               1,00  12R22.5 PBA61 APOLLO                                         1ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 TORQUE                                     1ORE-132             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1ORE-132             
                               1,00  9.5R17.5 CB WANLI                                            1ORE-132             
                               1,00  9.5R17.5 CB WANLI                                            1ORE-132             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      1ORE-133             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      1ORE-133             
                               1,00  9.5R17.5 CB APLUS                                            1ORE-133             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1ORE-133             
                               1,00  12R22.5 PBA61 APLUS                                          1ORE-133             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                1ORE-133             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHINA                                      1ORE-133             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 TAITONG  *RECHAZADO                        1ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TAITONG  *RECHAZADO                        1ORE-132             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    1ORE-133             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY  *RECHAZADO                          1ORE-133             
                               1,00  12R22.5 PBA61 APLUS  *RECHAZADO                              1ORE-133             
                               1,00  12R22.5 PBA61 APLUS  *RECHAZADO                              1ORE-133             
                                                                                                                       





                                      16



                                                                                                    001-001-000229685

                         17/DIC/2024                        17/DIC/2024         
 .