CLIENTE :    TRANSPORTES PLANETA TRANSPLANETA S.A.             R.U.C :        1791855906001
                    DIRECCION :  CALLE EMILIO UZCATEGUI OE6-121 Y AL               FECHA  :       21 de ENERO de 2025      
                    CIUDAD :     QUITO SUR                                         CONDUCTOR :    TOAQUIZA PEÑAFIEL JHO
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDS-3239  
                                                                                   cedtransp      0503031668



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-70              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DUNLOP                                    Q-54-70              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DUNLOP                                    Q-54-70              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUN LUN                                   Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK                               Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUN LUN                                   Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK                               Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 SAILUN                                    Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 POWERTRACK                                Q-54-69              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               Q-54-69              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 POWERTRACK                                Q-54-69              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUN LUN                                   Q-54-69              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CARGOPOWER  *RECHAZADO                    Q-54-70              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK  *RECHAZADO                   Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK  *RECHAZADO                   Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 GENERAL  *RECHAZADO                       Q-54-68              
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROYAL BLACK  *RECHAZADO                   Q-54-68              
                                                                                                                       








                                      14



                                                                                                    001-001-000230495

                         21/ENE/2025                        21/ENE/2025         
 .