CLIENTE :    CUNUHAY CUYO WILMA PATRICIA                       R.U.C :        0502836869001
                    DIRECCION :  AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y 3 DE ABRIL                 FECHA  :       11 de FEBRERO de 2025    
                    CIUDAD :     FRANCISCO DE ORELLAN                              CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBA60 YOKOHAMA                                   1ORE-146             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TECHKING                                   1ORE-146             
                               1,00  295-80R22.5 PBD82 FENIX WAY                                  1ORE-146             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1ORE-146             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  1ORE-146             
                               1,00  235-75R17.5 VCB OGREEN                                       1ORE-146             
                               1,00  315-80R22.5 PBD82 FENIX WAY                                  1ORE-146             
                               1,00  315-80R22.5 PBD82 CONTINENTAL                                1ORE-146             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               1ORE-151             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               1ORE-151             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 YOKOHAMA                                   1ORE-151             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 YOKOHAMA                                   1ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          1ORE-146             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TECHKING  *RECHAZADO                       1ORE-146             
                               1,00  315-80R22.5 PBD82 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    1ORE-151             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 POWERTRACK  *RECHAZADO                     1ORE-151             
                                                                                                                       











                                      12



                                                                                                    001-001-000231261

                         11/FEB/2025                        11/FEB/2025         
 .