CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       11 de FEBRERO de 2025    
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-139             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 FULLRUN                                    4ORE-139             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      4ORE-139             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      4ORE-139             
                               1,00  12R22.5 PBA61 ANSU                                           4ORE-139             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 FULLRUN                                    4ORE-139             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 FULLRUN                                    4ORE-139             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-141             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FULLRUM                                    4ORE-141             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-141             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-141             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    4ORE-141             
                               1,00  12R22.5 PBD60 GOODYEAR                                       4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 GOODYEAR                                       4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  12R22.5 PBD60 TAITONG                                        4ORE-138             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 4ORE-143             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 4ORE-143             
                               1,00  12R22.5 PBA61 FULL RUN                                       4ORE-143             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 SUNFULL                                    4ORE-143             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 MIRAGE                                     4ORE-143             
                               1,00  265-70R16 BDLT GENERAL                                       4ORE-143             
                               1,00  265-70R16 BDLT GENERAL                                       4ORE-143             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-142             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-142             
                               1,00  12R22.5 PBA61 POWERTRACK                                     4ORE-142             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-142             
                               1,00  12R22.5 PBA61 MICHELIN                                       4ORE-140             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BARUN                                      4ORE-140             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BARUN                                      4ORE-140             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BARUN                                      4ORE-140             
                               1,00  295-80R22.5 PBD10 CHINA                                      4ORE-140             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 HIFLY                                      4ORE-140             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-140             
                               1,00  12R22.5 PBA61 AUSTONE                                        4ORE-140             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-140             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG  *RECHAZADO                        4ORE-139             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-139             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    4ORE-139             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 HANKOOK  *RECHAZADO                        4ORE-139             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-141             
                                                                                                                       
                                      42



                                                                                                    001-001-000231262

                         11/FEB/2025                        11/FEB/2025         
 .