CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       25 de FEBRERO de 2025    
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 MICHELIN                                   4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 MICHELIN                                   4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 MICHELIN                                   4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG                                    4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG                                    4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG                                    4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG                                    4ORE-151             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-152             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-150             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 YOKOHAMA                                   4ORE-150             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 YOKOHAMA                                   4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TRACMAX                                    4ORE-150             
                               1,00  12R22.5 PBA61 TAITONG                                        4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 APOLLO                                     4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 TRIANGLE                                   4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 TRIANGLE                                   4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 TRIANGLE                                   4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBA60 TRIANGLE                                   4ORE-150             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TECHSHIELD                                 4ORE-149             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TECHSHIELD                                 4ORE-149             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-149             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-149             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-149             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-149             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-149             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-149             
                               1,00  12R22.5 PBA61 GOODYEAR                                       4ORE-149             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL  *RECHAZADO                       4ORE-151             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 MICHELIN  *RECHAZADO                       4ORE-151             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL  *RECHAZADO                       4ORE-151             
                                                                                                                       
                                      35



                                                                                                    001-001-000231769

                         25/FEB/2025                        25/FEB/2025         
 .