CLIENTE :    ZURITA VALLEJO ANGEL ARMANDO                      R.U.C :        1710637701001
                    DIRECCION :  DETRAS ESTADIO ANGEL OLMEDO CHAVEZ                FECHA  :       12 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     PIFO                                              CONDUCTOR :    ZAPATA CAIZATOA JOSE LUIS
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PID0573   
                                                                                   cedtransp      1752320224



                               1,00  700R16 PBD63 CHENSHAN                                        33UIO-85             
                               1,00  700R16 PBD63 OGREEN                                          33UIO-85             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                33UIO-85             
                               1,00  750-16 PBD63 TORNEL                                          33UIO-85             
                               1,00  750-16 PBD63 TORNEL                                          33UIO-85             
                               1,00  235-75R15 PBA40 SAILUN                                       33UIO-85             
                               1,00  235-75R15 PBA40 SAILUN                                       33UIO-85             
                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL                                      33UIO-85             
                               1,00  195R14 BDLT CONTINENTAL                                      33UIO-85             
                               1,00  195R14 BDLT CONTINENTAL                                      33UIO-85             
                               1,00  295-80R22.5 DV-RL BRIDGESTONE                                33UIO-90             
                               1,00  295-80R22.5 DV-RL SAILUN                                     33UIO-90             
                               1,00  295-80R22.5 DV-RL SAILUN                                     33UIO-90             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 POWERTRACK                                 33UIO-90             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 POWERTRACK                                 33UIO-90             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    33UIO-85             
                               1,00  295-80R22.5 DV-RL BRIDGESTONE  *RECHAZADO                    33UIO-90             
                                                                                                                       










                                      15



                                                                                                    001-001-000232223

                         12/MAR/2025                        12/MAR/2025         
 .