CLIENTE :    PILAPANTA BOMBON MARCO ENRIQUE                    R.U.C :        1802973360001
                    DIRECCION :  LA Y DE TABACUNDO                                 FECHA  :       13 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     PEDRO MONCAYO                                     CONDUCTOR :    ZAPATA CAIZATOA JOSE LUIS
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PID0573   
                                                                                   cedtransp      1752320224



                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               TBC-1-938            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 KUMHO                                     TBC-1-938            
                               1,00  215-75R17.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 KUMHO                                     TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 KUMHO                                     TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 KUMHO                                     TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 TRIANGLE                                  TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 CB DOUBLE COIN                                   TBC-1-938            
                               1,00  235-75R17.5 CB DOUBLE COIN                                   TBC-1-938            
                               1,00  9.5R17.5 PBD63 CHENGSHAN                                     TBC-1-941            
                               1,00  275-70R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               TBC-1-941            
                               1,00  275-70R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               TBC-1-941            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               TBC-1-941            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               TBC-1-941            
                               1,00  235-75R17.5 DV-UM3 KUMHO  *RECHAZADO                         TBC-1-938            
                                                                                                                       











                                      15



                                                                                                    001-001-000232284

                         13/MAR/2025                        13/MAR/2025         
 .