CLIENTE :    TEJENA BARBERAN ANGEL ARQUIMIDES                  R.U.C :        1309011938001
                    DIRECCION :  AV. 113 CALLE 118 DIAGONAL A MAZDA                FECHA  :       18 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     MANTA                                             CONDUCTOR :    OBANDO ALVARADO IVAN MART
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDT9622   
                                                                                   cedtransp      0400989968



                               1,00  295-80R22.5 VM540 CONTINENTAL                                2MAN-808             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 CONTINENTAL                                2MAN-808             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 CONTINENTAL                                2MAN-808             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 CST                                        2MAN-810             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 CST                                        2MAN-810             
                               1,00  265-70R19.5 VM530L DOBLE COIN                                2MAN-809             
                               1,00  265-70R19.5 VM530L DOBLE COIN                                2MAN-809             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 AMBERSTONE                                 2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 AMBERSTONE                                 2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 AMBERSTONE                                 2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 AMBERSTONE                                 2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANSU                                       2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANSU                                       2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANSU                                       2MAN-806             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 WIND POWER                                2MAN-804             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 WIND POWER                                2MAN-804             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 MICHELIN                                  2MAN-801             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    2MAN-807             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    2MAN-807             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    2MAN-808             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 AMBERSTONE  *RECHAZADO                     2MAN-806             
                                                                                                                       






                                      19



                                                                                                    001-001-000232399

                         18/MAR/2025                        18/MAR/2025         
 .