CLIENTE :    GUAMAN LLANGA MARIO PATRICIO                      R.U.C :        0602243172001
                    DIRECCION :  AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y 11 DE               FECHA  :       19 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     RIOBAMBA                                          CONDUCTOR :    HERRERA LITA SERGIO JOEL 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDS3239   
                                                                                   cedtransp      1753292497



                               1,00  11R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-354             
                               1,00  11R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-354             
                               1,00  11R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-354             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FULL RUN                                       2RIO-354             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-354             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-354             
                               1,00  255-70R16 BDLT CHINA                                         2RIO-361             
                               1,00  235-75R15 BDLT CENTARA                                       2RIO-361             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                2RIO-359             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                2RIO-359             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 ROYAL BLACK                                2RIO-359             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 ROADSHINE                                  2RIO-359             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     2RIO-359             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   2RIO-359             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 2RIO-359             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 AUFINE                                     2RIO-359             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 AUFINE                                     2RIO-359             
                               1,00  215-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2RIO-360             
                               1,00  235-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2RIO-360             
                               1,00  235-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2RIO-360             
                               1,00  235-75R17.5 CB DOUBLE COIN                                   2RIO-360             
                               1,00  215-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2RIO-360             
                               1,00  11R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    2RIO-358             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 FORTUNE                                    2RIO-358             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 SAILUN                                     2RIO-358             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 BARUN                                      2RIO-358             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 SUN FULL                                   2RIO-358             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      2RIO-358             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DURUM                                      2RIO-358             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                2RIO-362             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                2RIO-362             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FULL RUN  *RECHAZADO                           2RIO-354             
                               1,00  11R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        2RIO-354             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FULL RUN  *RECHAZADO                           2RIO-354             
                               1,00  255-70R16 BDLT CHINA  *RECHAZADO                             2RIO-361             
                               1,00  235-75R15 BDLT CENTARA  *RECHAZADO                           2RIO-361             
                               1,00  235-75R15 PBA40 GENERAL  *RECHAZADO                          2RIO-361             
                               1,00  235-75R15 PBA40 GENERAL  *RECHAZADO                          2RIO-361             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 MICHELIN  *RECHAZADO                       2RIO-359             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE  *RECHAZADO                       2RIO-360             
                               1,00  235-75R17.5 CB DOUBLE COIN  *RECHAZADO                       2RIO-360             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DOBLE COIN  *RECHAZADO                     2RIO-358             
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL  *RECHAZADO                        2RIO-358             
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 FORTUNE  *RECHAZADO                        2RIO-358             
                                                                                                                       
                                      31



                                                                                                    001-001-000232493

                         19/MAR/2025                        20/MAR/2025         
 .