CLIENTE :    TEJENA BARBERAN ANGEL ARQUIMIDES                  R.U.C :        1309011938001
                    DIRECCION :  AV. 113 CALLE 118 DIAGONAL A MAZDA                FECHA  :       25 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     MANTA                                             CONDUCTOR :    OBANDO ALVARADO IVAN MART
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PDT9622   
                                                                                   cedtransp      0400989968



                               1,00  275-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     2MAN-779             
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     2MAN-779             
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     2MAN-779             
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     2MAN-779             
                               1,00  275-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     2MAN-779             
                               1,00  235-75R17.5 VM530L MAXXIS                                    2MAN-819             
                               1,00  235-75R17.5 VM530L FENIXWAY                                  2MAN-819             
                               1,00  235-75R17.5 VM530L CONTINENTAL                               2MAN-819             
                               1,00  700R16 CB MAZZINI                                            2MAN-811             
                               1,00  700R16 CB MAZZINI                                            2MAN-811             
                               1,00  700R16 CB WANLI                                              2MAN-811             
                               1,00  700R16 CB WANLI                                              2MAN-811             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CST                                        2MAN-820             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CST                                        2MAN-820             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 FENIX WAY                                  2MAN-818             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BF GOODRICH                               2MAN-815             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 XBRI                                       2MAN-814             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 XBRI                                       2MAN-814             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BARUN                                      2MAN-814             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 TAITONG                                    2MAN-813             
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 TAITONG                                    2MAN-813             
                               1,00  295-80R22.5 VM540 CONTINENTAL                                2MAN-816             
                               1,00  235-75R17.5 VM530L FENIXWAY  *RECHAZADO                      2MAN-819             
                               1,00  235-75R17.5 VM530L SUN FULL  *RECHAZADO                      2MAN-819             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BF GOODRICH  *RECHAZADO                   2MAN-815             
                                                                                                                       


                                      22



                                                                                                    001-001-000232661

                         25/MAR/2025                        25/MAR/2025         
 .