CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       25 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-159             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-159             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 DURATURN                                   4ORE-159             
                               1,00  11R22.5 PBA61 MICHELIN                                       4ORE-159             
                               1,00  12R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                    4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 MAZZINI                                    4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 AEOLUS                                     4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 AEOLUS                                     4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-160             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-160             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-160             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANNAITE                                    4ORE-160             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-160             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 TAITONG                                    4ORE-160             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 HANKOOK                                    4ORE-160             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 HANKOOK                                    4ORE-160             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ONIX                                       4ORE-158             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 AGATE                                      4ORE-158             
                               1,00  12R22.5 PBD60 FENIX                                          4ORE-158             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-161             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-161             
                               1,00  12R22.5 PBA61 AEOLUS  *RECHAZADO                             4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 MAZZINI  *RECHAZADO                        4ORE-159             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION  *RECHAZADO                        4ORE-160             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION  *RECHAZADO                        4ORE-158             
                                                                                                                       

                                      22



                                                                                                    001-001-000232670

                         25/MAR/2025                        25/MAR/2025         
 .