CLIENTE :    RUIZ LUCERO HENRY JOSELO                          R.U.C :        0401554415001
                    DIRECCION :  URUGUAY ENTRE SAN FRACISCO Y COTOPA               FECHA  :       31 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     TULCAN                                            CONDUCTOR :    ZAPATA CAIZATOA JOSE LUIS
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PID0573   
                                                                                   cedtransp      1752320224



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               2TUL-247             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               2TUL-247             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUN LUN                                   2TUL-247             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 KUN LUN                                   2TUL-247             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADX                                     2TUL-247             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADX                                     2TUL-247             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM                                     2TUL-247             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               2TUL-249             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                               2TUL-249             
                               1,00  11R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                                   2TUL-248             
                               1,00  11R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                                   2TUL-248             
                               1,00  235-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2TUL-250             
                               1,00  235-75R17.5 CB BRIDGESTONE                                   2TUL-250             
                               1,00  215-75R17.5 CB VIKRANT                                       2TUL-250             
                               1,00  215-75R17.5 CB VIKRANT                                       2TUL-250             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BARUM  *RECHAZADO                         2TUL-247             
                                                                                                                       











                                      15



                                                                                                    001-001-000232833

                         31/MAR/2025                        31/MAR/2025         
 .