CLIENTE :    POZO QUELAL JOCELIN KATHERINE                     R.U.C :        0401711957001
                    DIRECCION :  AV. VEINTIMILLA Y AV. UNIVERSITARIA               FECHA  :       31 de MARZO de 2025      
                    CIUDAD :     TULCAN                                            CONDUCTOR :    ZAPATA CAIZATOA JOSE LUIS
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PID0573   
                                                                                   cedtransp      1752320224



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAMSON                                     1TUL-78              
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAMSON                                     1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 BDLT MAXXIS                                      1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 BDLT POWERTRACK                                  1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 BDLT POWERTRACK                                  1TUL-78              
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 AMBERSTONE                                 1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE                                   1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 BRIDGESTONE                                1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 BRIDGESTONE                                1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 LONG MARCH  *RECHAZADO                     1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE  *RECHAZADO                       1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 BDLT MAXXIS  *RECHAZADO                          1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 TRIANGLE  *RECHAZADO                       1TUL-78              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    1TUL-79              
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL  *RECHAZADO                    1TUL-79              
                                                                                                                       






                                      12



                                                                                                    001-001-000232835

                         31/MAR/2025                        31/MAR/2025         
 .