CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       08 de ABRIL de 2025      
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FULLRUN                                    4ORE-169             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-169             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 GOODYEAR                                   4ORE-169             
                               1,00  12R22.5 PBA61 APOLLO                                         4ORE-168             
                               1,00  12R22.5 PBA61 APOLLO                                         4ORE-168             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ANAITE                                     4ORE-168             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CHAO YANG                                  4ORE-168             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 4ORE-168             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CHAO YANG                                  4ORE-168             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ATREA                                      4ORE-168             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DURUM                                      4ORE-168             
                               1,00  12R22.5 PBD60 DOUBLE COIN                                    4ORE-167             
                               1,00  12R22.5 PBD60 DOUBLE COIN                                    4ORE-167             
                               1,00  12R22.5 PBD60 DOUBLE COIN                                    4ORE-167             
                               1,00  12R22.5 PBD60 DOUBLE COIN                                    4ORE-167             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-169             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANTYRE  *RECHAZADO                         4ORE-169             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY  *RECHAZADO                     4ORE-168             
                                                                                                                       









                                      15



                                                                                                    001-001-000233125

                         08/ABR/2025                        08/ABR/2025         
 .