CLIENTE :    COQUE QUISPE LUIS GERMANICO                       R.U.C :        0502410665001
                    DIRECCION :  VIA A LOS CHILLOS UYUMBICHO S/N CAL               FECHA  :       10 de ABRIL de 2025      
                    CIUDAD :     QUITO SUR                                         CONDUCTOR :    MOYOTA TUTILLO MARCELO MA
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PCH6065   
                                                                                   cedtransp      1713579744



                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               1MEJ-118             
                               1,00  9.5R17.5 PBD63 DOUBLE COIN                                   1MEJ-118             
                               1,00  9.5R17.5 PBD63 DOUBLE COIN                                   1MEJ-118             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1MEJ-118             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 BRIDGESTONE                               1MEJ-118             
                               1,00  700R16 PBD63 ROADONE                                         1MEJ-118             
                               1,00  700R16 PBD63 ROADONE                                         1MEJ-118             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROADONE                                    1MEJ-117             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROADONE                                    1MEJ-117             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GENERAL                                    1MEJ-114             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GENERAL                                    1MEJ-114             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 LANVIGATOR                                 1MEJ-114             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROADONE                                    1MEJ-114             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BRIDGESTONE                                1MEJ-119             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     1MEJ-121             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 SAILUN                                     1MEJ-121             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADONE                                   1MEJ-122             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN                                1MEJ-122             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADONE                                   1MEJ-124             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADONE                                   1MEJ-124             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANNAITE                                    1MEJ-124             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ANNAITE                                    1MEJ-124             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 YOKOHAMA                                  1MEJ-125             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 CHAOYANG                                   1MEJ-125             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 GENERAL                                   1MEJ-125             
                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL                                      1MEJ-125             
                               1,00  225-70R15 PBA40 GENERAL                                      1MEJ-125             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 ROADX                                      1MEJ-125             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 AEOLUS                                     1MEJ-128             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 DOUBLE COIN                                1MEJ-128             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1MEJ-128             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 CONTINENTAL                                1MEJ-128             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADONE                                   1MEJ-127             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               1MEJ-127             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 ROADONE                                   1MEJ-127             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    1MEJ-118             
                               1,00  235-75R17.5 VM530L KAPSEN  *RECHAZADO                        1MEJ-121             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 YOKOHAMA  *RECHAZADO                      1MEJ-125             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 DOUBLE COIN  *RECHAZADO                    1MEJ-128             
                               1,00  215-75R17.5 PBD63 GENERAL  *RECHAZADO                        1MEJ-128             
                                                                                                                       
                                      35



                                                                                                    001-001-000233227

                         10/ABR/2025                        10/ABR/2025         
 .