CLIENTE :    ZZMC IMPOTYRES SAS                                R.U.C :        0190490564001
                    DIRECCION :  TABARE S/N Y CUMANDA                              FECHA  :       15 de ABRIL de 2025      
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    SANTACRUZ ALVAREZ DARWIN 
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        PFJ3946   
                                                                                   cedtransp      1712897899



                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-173             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-173             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION                                    4ORE-173             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FULLRUN                                    4ORE-171             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FULLRUN                                    4ORE-171             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG                                    4ORE-171             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 ANTYRE                                     4ORE-171             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-171             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-171             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CHINA                                      4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 CONTINENTAL                                4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 FENIX                                     4ORE-172             
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 FENIX                                     4ORE-172             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               4ORE-170             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               4ORE-170             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               4ORE-170             
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               4ORE-170             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-170             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 FENIX                                      4ORE-170             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 FENIX  *RECHAZADO                          4ORE-173             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 ONIX  *RECHAZADO                           4ORE-173             
                               1,00  315-80R22.5 PBA61 OVATION  *RECHAZADO                        4ORE-173             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 OVATION  *RECHAZADO                        4ORE-173             
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 WIND POWER  *RECHAZADO                     4ORE-173             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG  *RECHAZADO                        4ORE-171             
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TAITONG  *RECHAZADO                        4ORE-171             
                               1,00  13R22.5 PBA61 GT RADIAL  *RECHAZADO                          4ORE-171             
                                                                                                                       
                                      24



                                                                                                    001-001-000233346

                         15/ABR/2025                        15/ABR/2025         
 .