CLIENTE :    ESTRELLA TAPIA OLGA LUZMILA                       R.U.C :        0105169023001
                    DIRECCION :  ALFONSO ABAD YCARLOS ARIZAGA VEGA                 FECHA  :       30 de AGOSTO de 2024     
                    CIUDAD :     CUENCA                                            CONDUCTOR :    CHUCHO SONGOR LUIS ALBERT
                    MOTIVO DE TRASLADO :  VENTA                                    CAMION:        ABB-4472  




                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-807            
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-807            
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-807            
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-807            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-807            
                               1,00  295-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-807            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      64CUE-806            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      64CUE-806            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      64CUE-806            
                               1,00  275-70R22.5 PBA61 FULLRUN                                    64CUE-809            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 WOSEN                                      64CUE-809            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 COMPOSAL                                   64CUE-809            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 BARUN                                      64CUE-809            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GENERAL                                    64CUE-809            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GENERAL                                    64CUE-809            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GENERAL                                    64CUE-809            
                               1,00  315-80R22.5 WHL AGATE                                        64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 CONSTANCY                                  64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      64CUE-808            
                               1,00  12R22.5 PBD60 CONTINENTAL                                    64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 FENIX WHAY                                 64CUE-808            
                               1,00  12R22.5 DV-UM3 DOUBLE COIN                                   64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 DV-UM3 CONTINENTAL                               64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 WHL APOLLO                                       64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 WHL APOLLO                                       64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 OVATION                                    64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 DURUM                                      64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 WHL AGATE                                        64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 WHL HIFLY                                        64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 WHL HIFLY                                        64CUE-812            
                               1,00  315-80R22.5 WHL AGATE                                        64CUE-812            
                               1,00  275-80R22.5 WHL CONTINENTAL                                  64CUE-901            
                               1,00  275-80R22.5 WHL CONTINENTAL                                  64CUE-901            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY                                      64CUE-813            
                               1,00  295-80R22.5 PBD60 TAITONG                                    64CUE-813            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 MAXXIS                                     64CUE-813            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 MAXXIS                                     64CUE-813            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-806            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-806            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-806            
                               1,00  275-70R22.5 VWHL TRIANGLE  *RECHAZADO                        64CUE-809            
                               1,00  295-80R22.5 PBA61 GENERAL  *RECHAZADO                        64CUE-809            
                               1,00  315-80R22.5 WHL HIFLY  *RECHAZADO                            64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 AMBERSTONE  *RECHAZADO                     64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 WHL HIFLY  *RECHAZADO                            64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 TERRAKING  *RECHAZADO                      64CUE-808            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-813            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-813            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-813            
                               1,00  315-80R22.5 PBD60 HIFLY  *RECHAZADO                          64CUE-813            
                                                                                                                       
                                      40



                                                                                                    006-001-000045157

                         30/AGO/2024                        06/SEP/2024         
 .